logoInloggen
Header image
Caitlin Keller

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
DVO2019 - 2020-
DVO2020 - 202119.1% (13/68)
DVO2021 - 202214.0% (26/186)
DVO2022 - 202314.3% (20/140)
DVO2023 - 202410.5% (11/105)
Totaal: 14.0% (70/499)
Korte kansen
DVO2019 - 2020-
DVO2020 - 202150.0% (1/2)
DVO2021 - 202250.0% (3/6)
DVO2022 - 202340.0% (2/5)
DVO2023 - 20240.0% (0/5)
Totaal: 33.3% (6/18)
Doorloopballen
DVO2019 - 2020-
DVO2020 - 20210.0% (0/7)
DVO2021 - 202214.3% (1/7)
DVO2022 - 202333.3% (2/6)
DVO2023 - 20240.0% (0/4)
Totaal: 12.5% (3/24)
Statische pogingen
Vrije ballen
DVO2019 - 2020-
DVO2020 - 2021-
DVO2021 - 2022-
DVO2022 - 2023-
DVO2023 - 20240.0% (0/2)
Totaal: 0.0% (0/2)
Strafworpen
DVO2019 - 2020-
DVO2020 - 202166.7% (4/6)
DVO2021 - 202283.3% (5/6)
DVO2022 - 202350.0% (2/4)
DVO2023 - 2024100.0% (1/1)
Totaal: 70.6% (12/17)
Overig
Dynamische pogingen
DVO2019 - 2020-
DVO2020 - 202118.2% (14/77)
DVO2021 - 202215.1% (30/199)
DVO2022 - 202315.9% (24/151)
DVO2023 - 20249.6% (11/114)
Totaal: 14.6% (79/541)
Dynamisch + statisch
DVO2019 - 2020-
DVO2020 - 202121.7% (18/83)
DVO2021 - 202217.1% (35/205)
DVO2022 - 202316.8% (26/155)
DVO2023 - 202410.3% (12/117)
Totaal: 16.3% (91/560)
Rebounds
DVO2019 - 2020-
DVO2020 - 202161.5% (8/13)
DVO2021 - 202254.5% (12/22)
DVO2022 - 202344.0% (11/25)
DVO2023 - 202450.0% (5/10)
Totaal: 51.4% (36/70)